﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="101005" site="101005">
	<head>
		<title>第七届进博会按年计意向成交突破800亿美元 _四川社会科学在线-社科动态-国务院信息</title>
		<meta id="85729" name="description" content="第七届进博会按年计意向成交突破800亿美元 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../101005/default.aspx">国务院信息</a>
			<a href="../101/default.aspx">社科动态</a>
		</span>
		<div>
			<h1>第七届进博会按年计意向成交突破800亿美元</h1>
			<h2 />
			<h3>柴琳</h3>
			<h4>2024-11-11 07:44</h4>
			<h5>记者 周蕊 谢希瑶</h5>
			<a href="https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6986029.htm">中国政府网</a>
			<p><![CDATA[<form><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">新华社上海11月10日电 第七届中国国际进口博览会成交活跃，按一年计意向成交金额800.1亿美元，比上届增长2.0%。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">这是记者从10日举行的第七届进博会闭幕新闻通气会上了解到的。中国国际进口博览局副局长吴政平在会上介绍，本届进博会国家展汇聚了来自五大洲的77个国家和国际组织，展览面积3万平方米。各参展国和国际组织高度重视国家展展示平台，展台设计融入各国文化、民族特色和现代科技，举办了200多场精彩纷呈的展台活动，既展现丰富的历史底蕴，也让观众了解到各国在不同领域的独特优势。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">本届进博会的企业展继续保持36万平方米的超大规模，共有129个国家和地区的3496家展商参展，186家企业和机构成为七届“全勤生”，充分体现全球企业对中国经济发展的信心和中国超大规模市场的吸引力。其中，世界500强和行业龙头企业297家，创历史新高。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“今年，跨国企业带来450项新产品新技术新服务首发首展，包括100多项全球首发、40项亚洲首展、200多项中国首秀，积极助力‘首发经济’，激发消费新动能。”吴政平说。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">七年来，进博会国际采购和投资促进功能凸显。39个政府交易团和4个行业交易团组织注册专业观众超过43万人，同比增长4%，贸易投资对接会举办近50场贸易和投资促进活动，网上供采大厅和数字进博平台还发布近1.2万条采购需求，助力供需双方预先对接。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">第七届虹桥国际经济论坛以“坚持高水平开放，共促普惠包容的经济全球化”为主题，举办主论坛和《世界开放报告2024》发布暨国际研讨会等19场分论坛。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">在办好第七届进博会的同时，第八届进博会筹备工作已全面铺开，新签企业展展览面积超10万平方米。</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2024-11-11 04:04</b>
			<dd>2599</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../101005/85712.aspx">第七届进博会各项配套活动全面展开</a>
		<a id="next" href="../101005/85730.aspx">李强主持召开国务院常务会议 审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》等</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../101005/88161.aspx">我国发明专利有效量达631.8万件</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88160.aspx">3月底三项社会保险基金共结余10.8万亿元</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88145.aspx">习近平对湖南长沙浏阳市一烟花厂爆炸事故作出重要指示</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88144.aspx">李强在广西调研时强调：加快推进水网建设 全面提升综合效益 为经济社会发展提供基础支撑和重要保障</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88131.aspx">中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作 中共中央总书记习近平主持会议</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88130.aspx">第139届广交会前两期吸引24.5万名境外采购商到会</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88122.aspx">习近平同老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦就中老建交65周年互致贺电</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88108.aspx">第六届亚洲沙滩运动会在三亚开幕 谌贻琴出席并宣布开幕</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88099.aspx">一季度长三角地区出口合计占全国41%</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88098.aspx">习近平同莫桑比克总统查波会谈</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="1685" href="../101005/87998.aspx">习近平：牢牢把握雄安新区功能定位 努力建设新时代创新高地和推动高质量发展样板</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1318" href="../101005/87991.aspx">习近平向拉美和加勒比国家共同体第十届峰会致贺电</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1299" href="../101005/88005.aspx">第九届数字中国建设峰会将于4月底在福建举办</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1297" href="../101005/87953.aspx">十四届全国人大四次会议在京闭幕</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1271" href="../101005/87997.aspx">我国日均词元调用量突破140万亿</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1270" href="../101005/88004.aspx">李强出席中国发展高层论坛2026年年会开幕式并发表主旨演讲</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1199" href="../101005/87950.aspx">王毅同埃及外长阿卜杜勒阿提通电话</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1181" href="../101005/88026.aspx">谌贻琴出席2026年“香港家庭暨妇女发展高峰会”开幕式并致辞</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1118" href="../101005/87970.aspx">中越举行外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1118" href="../101005/87971.aspx">2026年跨境贸易便利化专项行动试点城市增至45个</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>