﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="106002" site="106">
	<head>
		<title>持续增强新兴产业发展确定性 _四川社会科学在线-理论研究-经济学社会学</title>
		<meta id="88512" name="description" content="持续增强新兴产业发展确定性 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../106002/default.aspx">经济学社会学</a>
			<a href="../106/default.aspx">理论研究</a>
		</span>
		<div>
			<h1>持续增强新兴产业发展确定性</h1>
			<h2 />
			<h3>沈华</h3>
			<h4>2026-07-23 07:23</h4>
			<h5>胡拥军</h5>
			<a href="">经济日报2026-07</a>
			<p><![CDATA[<form><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“十五五”规划纲要明确提出，因地制宜建设各具特色、优势互补的战略性新兴产业集群，着力打造一批成长潜力大、技术含量高、渗透领域广的新兴支柱产业。从全球看，新兴产业具备技术颠覆性、产业渗透性、增长爆发性等特征，能够突破传统产业增长瓶颈、重塑全球产业链供应链格局，是各国打造产业竞争新优势、抢抓发展主动权的重中之重。从国内看，新兴产业科技含量高、资源消耗低、成长潜力大、带动能力强，是加快形成新质生产力最活跃的产业载体之一，对推动经济实现质的有效提升和量的合理增长至关重要。面对新一轮科技革命和产业变革加速演进，要把握新兴产业发展规律和政策导向，持续增强新兴产业发展的确定性，培育壮大经济高质量发展新动能。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">第一，把握新兴产业发展的坚实底气。制度保障和市场资源从来都是一国产业发展的基础所在。我国新兴产业发展的坚实底气，正源于这两大优势的重要支撑。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">先看体制机制优势。发展壮大新兴产业，既是一场比拼意志毅力的“马拉松长跑”，也是一项跨区域多主体协同参与的复杂系统工程。“十五五”时期，发展壮大新兴产业成为国家发展规划部署的重要任务。依托国家发展规划与专项规划、年度计划、重大政策举措的深度联动，能够将新兴产业发展目标任务细化分解到各年度、各领域、各地区，并通过规划实施的监测评估、政策保障、考核监督机制确保这项工作“一茬接着一茬干、一棒接着一棒跑”。同时，依托国家发展规划也能有效凝聚跨部门、跨区域发展新兴产业的最大公约数，一体推进教育、科技、人才发展，促进科技、产业、金融良性循环，推动产业、价格、消费、投资、贸易、区域、监管等各项政策同向发力，形成强大合力。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">再看超大规模市场优势。中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。14亿多人口、超4亿中等收入群体、超140万亿元的GDP、220多种产量居世界第一的工业产品等构成超大规模市场，是发展壮大新兴产业的战略依托。从市场需求看，持续提质扩容的国内市场为新兴产业提供庞大的消费群体，牵引企业加快技术研发和产品迭代，而差异化、多层次的细分市场，也有利于催生更多技术路线和发展模式。从市场供给看，我国拥有全球最完整、规模最大的工业体系和完备的配套能力，意味着从上游核心零部件、基础材料，到中游制造装配，再到下游市场应用、物流服务等，新兴产业能够用最短的时间、最低的成本实现快速度、低成本、大规模投产。与此同时，完备的产业体系还有助于抵御全球产业链波动风险，通过提升国产替代弥补外部供给缺口，保障产业链供应链韧性和安全。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">第二，找准新兴产业发展的重要方向。发展壮大新兴产业离不开传统产业支撑涵养，也离不开大中小企业的融通发展。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">一方面，发展壮大新兴产业要避免“喜新厌旧”。新兴产业不是从石头缝里蹦出来的，而是与传统产业发展密切相关的，传统产业为新兴产业提供必不可少的供应链配套、资金技术积累等。发展壮大新兴产业，决不能忽视、放弃传统产业，而要善于拓展传统产业第二增长曲线，推进传统产业数字化赋能、绿色化转型、高端化跃升、链条化延伸，以存量孕育增量、以熟链孵化新链、以长板带动新长板，持续催生高技术含量、高附加值、高成长性的新产品、新工艺、新材料、新装备、新赛道，让传统产业的“老树”长出新兴产业的“新枝”。同时，切忌一味在东部沿海地区“求高求新求全”而忽视中西部地区的巨大潜力。中西部地区要找准在全国一盘棋中的功能定位，立足传统产业基础、特色应用场景，发展适配自身条件的技术路线、产业链节点、终端产品、中间投入品等，加快形成一批扎根本地的隐形冠军企业以及特色产业集群。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">另一方面，发展壮大新兴产业要坚持“大小兼顾”。发展壮大新兴产业如舟行大海，是否走得稳走得远、能否扛得住大风大浪冲击，关键在于是否拥有一支乘风破浪的企业舰队，让不同类型的企业发挥各自的独特作用，统筹做好大中小企业融通发展。发展壮大新兴产业离不开航母型大企业，要突出大企业“顶天立地”的优势，支持大企业聚焦关键核心技术攻关与重大产业布局，敢于走最难走的路、敢于攀登最高的山峰、敢于攻克最坚固的堡垒。发展壮大新兴产业也离不开机动灵活的快艇型中小企业。中小企业是推动技术迭代、工程熟化、工艺定型、产品开发、市场开拓最具感知力的创新主体，中小企业的潜力激发出来了，新兴产业才能更好行稳致远。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">第三，完善推动新兴产业发展的政策举措。“十五五”时期，发展壮大新兴产业要在组织实施和场景建设方面重点发力。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">组织实施上要“敢为”。新兴产业是事关现代化产业体系建设全局的战略必争之地，既需纵向上更上层楼、横向上力争上游，更需从“单兵突进”转向产业链、产业集群、产业生态“协同作战”。关键在于聚焦国家战略需求、遵循产业成长规律，推进一体化方略。要一体化实施重大工程项目、重大任务和政策举措，一体化推进规划引导、产能调控、价格治理、行业自律等措施，一体化推进技术研发、成果转化、标准研制、产业培育，着力构建有利于新兴产业孵化成长的市场环境和政策体系。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">场景建设上要“善为”。场景是用于系统性验证新技术、新产品、新业态产业化应用以及配套基础设施、商业模式、制度政策的具体情境。发展新兴产业是新技术在不同场景应用拓展的过程，场景应用拓展之广一定程度上影响着新兴产业发展之快。要实施新技术新产品新场景大规模应用示范行动，持续支持建设一批综合性重大场景、行业领域集成式场景、高价值小切口场景，让千行百业的场景为新技术好产品提供用武之地。此外，伴随着新兴产业的发展壮大，往往会有一批标志性战略性产品脱颖而出，因此需要积极打造一批叫得响的“网红爆款”产品，积极培育“新新三样”，积极推进首发经济、体验经济等新业态，让新兴产业“新树扎深根”。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">作者简介：胡拥军，国家发展改革委国家信息中心研究员</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2026-07-23 03:24</b>
			<dd>1080</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../106002/88508.aspx">新一代智能制造的主要特征及其对全球经济格局的影响</a>
		<a id="next" href="../106002/88517.aspx">从票根经济到文旅全产业链升级</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../106002/88517.aspx">从票根经济到文旅全产业链升级</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88512.aspx">持续增强新兴产业发展确定性</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88508.aspx">新一代智能制造的主要特征及其对全球经济格局的影响</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88500.aspx">以高标准劳动力市场体系支撑未来产业培育壮大</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88494.aspx">我国新兴产业规模化发展的政策取向</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88476.aspx">加快构建中国经济学自主知识体系</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88471.aspx">发挥场景优势打造智能经济新形态</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88465.aspx">以空间结构优化增强城市经济发展动力</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88447.aspx">常态化做好东西部协作工作的制度逻辑</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88439.aspx">推动金融赋能智能经济发展</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="1949" href="../106002/88379.aspx">破除“内卷式”竞争营造良好生态</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1929" href="../106002/88476.aspx">加快构建中国经济学自主知识体系</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1876" href="../106002/88408.aspx">把握推动养老事业和产业协同发展的着力点</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1838" href="../106002/88439.aspx">推动金融赋能智能经济发展</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1760" href="../106002/88346.aspx">营造支撑未来产业发展的创新生态</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1744" href="../106002/88500.aspx">以高标准劳动力市场体系支撑未来产业培育壮大</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1717" href="../106002/88494.aspx">我国新兴产业规模化发展的政策取向</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1628" href="../106002/88338.aspx">构建产权清晰激励相容分配合理的新型农村集体经济运行机制</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1622" href="../106002/88394.aspx">走出符合自身实际的县域经济高质量发展之路</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1592" href="../106002/88508.aspx">新一代智能制造的主要特征及其对全球经济格局的影响</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>