﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="123" site="123">
	<head>
		<title>“四大上行机遇”展现中国经济发展潜力 _四川社会科学在线-时评精选</title>
		<meta id="85854" name="description" content="“四大上行机遇”展现中国经济发展潜力 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../123/default.aspx">时评精选</a>
		</span>
		<div>
			<h1>“四大上行机遇”展现中国经济发展潜力</h1>
			<h2 />
			<h3>宋扬</h3>
			<h4>2024-12-03 02:44</h4>
			<h5>本报评论员 栗玉晨</h5>
			<a href="">北京青年报 2024年12月03日第A02版</a>
			<p><![CDATA[<form><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">中国宏观经济论坛（CMF）年度论坛日前发布报告认为，2024年中国全年经济增速有望达到5%左右的增长目标，2025年将迎来宏观政策在多方面呈现积极态势、市场主体资产负债表预期改善、为应对外部冲击提前做足政策准备和二十届三中全会确立的改革举措逐步落地等四大上行机遇，将为中国经济增长提供多重契机。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">今年以来，世界经济复苏乏力，贸易保护主义、单边主义和地缘政治冲突交织，加大了世界经济运行的不确定性。我国经济正处在结构调整、转型升级的关键阶段，发展面临的困难和挑战增多。在此背景下，2025年中国经济将呈现怎样的前景，备受社会各界关注。全面客观冷静看待中国经济发展的时与势，有助于更准确把握明年经济上行的“四大机遇”，既不为诸多机遇纷至沓来而盲目乐观，也不因挑战与机遇仍然并存而丧失信心。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">从今年经济发展大势看，回升向好的态势进一步稳固是鲜明特征，是为机遇之基。前三季度，国内生产总值约95万亿元，同比增长4.8%，增速在世界主要经济体中位居前列，三大产业均实现稳步增长。同时，成功克服较为严重的自然灾害等不利影响，实现粮食生产首次突破1.4万亿斤，能源资源供应稳定。房地产、地方债务、中小金融机构等风险持续化解，守住了不发生系统性风险的底线，有力推动高质量发展和高水平安全良性互动。今年前三季度，全社会用电量、铁路货运量同比增长，10月份制造业采购经理指数重回景气区间，表明推动经济回升向好的积极因素累积增多，企业信心增强。2024年全年经济增速有望达到5%左右的增长目标，为2025年中国经济发展奠定了良好基础。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">而因地制宜发展新质生产力，成为高质量发展的重要支撑，是为机遇之源。以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，人工智能、云计算、5G等数字技术快速迭代，航空航天等高端产业和新能源汽车等新兴产业生机勃发，光电子器件、虚拟现实设备、太阳能电池等产品产量保持两位数增长，新质生产力加快形成。2024年，我国在全球的创新力排名跃升至第十一位，是10年来创新力上升最快的经济体之一，也是拥有百强科技创新集群最多的国家。科技创新能力不断增强，为中国经济未来实现增长提供了强大助力。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">展望2025年，我国经济发展的有利条件和支撑因素依然较多，这也是中国宏观经济论坛报告提出“四大上行机遇”的现实逻辑。毕竟，我国超大规模市场优势明显，还有巨大的市场需求有待释放。从城镇化率每提高一个百分点即可拉动万亿规模新增投资需求和2000多亿消费需求的新型城镇化建设，到存在巨大有效投资空间的节能降碳改造，从数字消费、绿色消费等新型消费业态，到养老、托育等“一老一小”服务，随着宏观政策效应持续显现，相关领域的堵点卡点有望进一步打通，从而不断催生新供给、创造新需求。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">与此同时，党的二十届三中全会部署的300多项重大改革举措正在加快推出，这将持续激发全社会的内生动力和创新活力，彰显中国经济增长的巨大潜力，是为机遇之本。中国式现代化是在改革开放中不断推进的，也必将在改革开放中开辟广阔前景。面对纷繁复杂的国际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，面对人民群众的新期待，持续把改革推向前进是赢得经济高质量发展主动权的题中应有之义。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">毋庸讳言，2025年我们还将面临不少困难和挑战。这当中，既有复杂严峻国际环境的不确定性带来的外部风险，也有国内需求偏弱、部分企业生产经营面临困难的国内问题。我们不能因为有“四大上行机遇”而忽视风险与问题的客观存在，滋生放松懈怠情绪，也不能由于明年经济运行还将面临不少困难和挑战而灰心丧气。准确研判明年经济运行的机遇与挑战，稳扎稳打抓住机遇，精准发力直面挑战，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势，必将在一年又一年穿云破雾中得到进一步巩固。</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2024-12-03 10:45</b>
			<dd>2410</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../123/85853.aspx">“零关税待遇”彰显扩大高水平开放决心</a>
		<a id="next" href="../123/85866.aspx">下更大功夫培养国资“耐心”</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../123/88876.aspx">让文化遗产获得“数字生命”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../123/88868.aspx">统筹兼顾“从0到1”与“从1到N”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../123/88865.aspx">焕“新”城市赋能美好生活</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../123/88853.aspx">政务直播暂停的背后</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../123/88849.aspx">大经贸合作 释放更多“惠邻”“富邻”效应</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../123/88842.aspx">为完善全球治理汇聚力量破解难题</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../123/88826.aspx">铁路车次编排大调整，还需关注什么</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../123/88818.aspx">市场“向下”扎根生发消费“向上”力量</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../123/88809.aspx">当好自己健康的“主理人”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../123/88796.aspx">让民营企业敢投、愿投、能投</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="1566" href="../123/88710.aspx">触摸先进制造业的发展脉动</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1480" href="../123/88719.aspx">从司空见惯处寻求突破</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1415" href="../123/88730.aspx">“核桃油”里没核桃，别让假“助农”真“坑农”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1361" href="../123/88695.aspx">莫让开屏广告变成“数字路障”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1249" href="../123/88689.aspx">大学“过紧日子”应该成为常态</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1154" href="../123/88703.aspx">基础研究：如何把握自主和开放的关系</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1144" href="../123/88573.aspx">平台经济发展既要有效率更要有温度</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1054" href="../123/88562.aspx">答好人口新阶段教育资源配置这道考题</a>
			</li>
			<li>
				<a id="977" href="../123/88609.aspx">“低保户赴香港看演唱会”引争议，是对保障逻辑的一次提问</a>
			</li>
			<li>
				<a id="888" href="../123/88618.aspx">让新大众文艺在数智时代更好绽放光彩</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>