﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="106002" site="106">
	<head>
		<title>统筹供需的实践成效与理论创新 _四川社会科学在线-理论研究-经济学社会学</title>
		<meta id="87378" name="description" content="统筹供需的实践成效与理论创新 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../106002/default.aspx">经济学社会学</a>
			<a href="../106/default.aspx">理论研究</a>
		</span>
		<div>
			<h1>统筹供需的实践成效与理论创新</h1>
			<h2 />
			<h3>沈华</h3>
			<h4>2025-10-15 02:18</h4>
			<h5>陈彦斌</h5>
			<a href="">经济日报2025-10</a>
			<p><![CDATA[<form><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">供给和需求是市场经济内在关系的两个基本方面，二者是既对立又统一的辩证关系。新时代以来，面对国内外复杂多变的形势，党中央高度重视统筹扩大内需和优化供给，不断深化对总供给和总需求关系的规律性认识，推动高质量发展迈上新台阶。习近平总书记在2024年中央经济工作会议上明确提出，实践中，我们不断深化对经济工作的规律性认识，其中一条就是“必须统筹好总供给和总需求的关系，畅通国民经济循环”。这一规律性认识，既体现了新时代中国宏观经济治理的丰富实践和成功经验，也为畅通国民经济循环和形成更高水平的供需动态平衡提供了理论指导，更为构建中国经济学自主知识体系作出了重要贡献。准确把握“统筹好总供给和总需求的关系”在理论层面的突破与创新，具有重要的学理价值和实践意义。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">深化统筹供需的规律性认识<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">总供给和总需求共同决定了经济体的总体产出水平等重要宏观总量，从而决定宏观经济运行的基本格局。总供给是指在一定时期内，一个国家或地区能够提供的全部最终产品与服务的总和，它反映了经济体在特定条件下的最优生产能力。总供给的影响因素主要包括资本和劳动等传统生产要素，以及技术、制度、增长政策等其他重要因素。总需求是指全社会对产品和服务的需求总量，包括国内需求和国外需求。总需求的影响因素主要包括居民消费、投资、净出口、政府支出、货币政策与财政政策等。总供给和总需求的影响因素发生变化时，会改变宏观经济运行态势，经济总价格和总产出也会相应发生变化。宏观调控部门通过出台经济政策，既可以影响总供给，也可以影响总需求。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">长期以来，我们在中国特色宏观调控和宏观经济治理中高度重视总供给和总需求的平衡发展。早在“八五”计划纲要中就明确提出，要努力保持社会总需求与社会总供给基本平衡。“十一五”规划纲要也明确要求，继续做好总需求与总供给的平衡，特别要加强制度协调、规划协调和政策协调。要看到，中国特色宏观调控和宏观经济治理不局限于短期稳定的目标，而是旨在实现短期稳定、长期增长和宏观经济结构优化等多类重要目标。对于短期稳定目标，可主要从总需求发力。对于长期增长和宏观经济结构优化等重要目标，则更多要从总供给发力，并注重加强总供给和总需求的协调配合。正是得益于总供给和总需求平衡发展的科学调控理念，中国经济成功应对了上世纪末的亚洲金融危机和2008年国际金融危机等挑战。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">党的十八大以来，中央更加重视统筹好总供给和总需求的关系，随着经济发展阶段以及国内外环境和条件的变化而不断深化规律性认识。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">其一，以供给侧结构性改革为抓手，着力优化总供给，更好适应总需求变化。习近平总书记在2015年首次提出了“供给侧结构性改革”这一概念。之所以提出供给侧结构性改革，是因为当时我国经济发展所面临矛盾的主要方面在供给侧。在经济社会不断发展的过程中，居民需求持续升级，但是企业所供给的产品和服务的质量没有跟上需求变化。要想让供给更好地适应总需求的变化，必须深入推进供给侧结构性改革。从长期视角和国际经验看，经济发展根本上要靠供给侧推动。推进供给侧结构性改革，主攻方向是提高供给体系质量，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">其二，以需求侧管理为抓手，着力扩大总需求，使供给侧结构性改革和需求侧管理相辅相成。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国坚定实施扩大内需战略，加快培育完整内需体系，把扩大内需作为加快构建新发展格局的关键着力点。近年来，国内外形势发生了深刻变化，我国经济发展中内需不足特别是消费不振的问题日益突出。习近平总书记在十八届中央政治局第三十八次集体学习时提出“需求侧管理”，要求用好需求侧管理这个重要工具，使供给侧改革和需求侧管理相辅相成、相得益彰。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">其三，坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力。供给侧管理和需求侧管理是调控宏观经济的两个基本手段。放弃需求侧谈供给侧，或放弃供给侧谈需求侧都是片面的，二者不是非此即彼、一去一存的替代关系，而是要相互配合、协调推进。党的二十大报告明确提出“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。习近平总书记在2024年中央经济工作会议上强调，要坚持供需两侧协同发力、动态平衡。这都进一步深化了对总供给和总需求关系的规律性认识。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">在党中央的整体布局下，各部门协同发力、多措并举，致力于实现总供给与总需求的动态平衡。坚持供需双向发力，持续深化供给侧结构性改革，有进有退、有保有压，增强供给与需求的适配性、平衡性。需求侧方面，持续扩大有效投资，驱动高质量资本积累，筑牢总供给根基；供给侧方面，强调通过提升供给品质，满足并催生新需求，持续为总需求注入动力。新时代以来，我国通过统筹总供给与总需求，不仅实现了经济平稳增长与物价稳定，而且在民生、创新、绿色等领域取得显著成效，为高质量发展奠定了坚实基础。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">对西方宏观政策理论的突破<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">近百年来，西方宏观政策理论历经凯恩斯主义、货币主义和新凯恩斯主义等数次里程碑式的演进，逐步构建起以短期逆周期调节为内核的理论体系。这一理论的核心是使用货币政策与财政政策等短期稳定政策进行总需求管理，以实现短期经济稳定与金融稳定目标，因此又可称之为总需求管理理论。西方宏观政策理论主要关注总需求，较少关注总供给，更是缺乏将稳定政策、增长政策和结构政策三大类宏观政策统筹起来以实现宏观经济健康发展的现代考量。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">之所以西方宏观政策理论较少关注总供给，主要有以下原因。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">西方宏观政策理论根植于欧美发达经济体工业经济时代的宏观政策实践，这些经济体的经济增长已经趋于稳定，所以总供给运行模式处于相对稳定状态。在稳态下，经济增长速度主要由技术进步和制度等因素决定，西方国家以货币政策和财政政策为主的宏观政策对此难有实质性影响。基于此，西方宏观政策理论认为需要把注意力集中于宏观政策可以调节的需求侧，而无需过多关注总供给。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">西方宏观政策理论认为通过总需求管理与高效的预期管理有效配合，可以在一定程度上应对总供给冲击带来的经济波动。然而，伴随数字经济不断发展，各国经济运行规律、经济结构与增长趋势均发生了显著变化，源自工业经济时代的西方宏观政策理论的适用性减弱。不仅如此，数字经济时代的供给冲击日益多源化，即便将总需求管理与预期管理相配合，也难以有效应对总供给冲击。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">西方宏观政策理论更强调“市场主导供给、政府调控需求”的思路。然而，在数字经济时代，数据成为一种重要的生产要素，数据要素可能会从供给侧打破边际报酬递减、规模报酬不变等传统经济规律，导致宏观政策传导机制发生变异。西方宏观政策理论仅注重需求侧调控，而忽视了对供给侧的调控，无法有效应对数字经济时代供给侧的重大变化。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">囿于上述原因，2008年国际金融危机之后的近20年间，欧美发达经济体始终难以摆脱经济增长乏力的困境，西方宏观政策理论聚焦总需求而忽视总供给、缺乏大宏观视角的弊端不断显现，引发了各界对西方宏观政策理论的深刻反思。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">党中央提出“统筹好总供给和总需求的关系”这一新的规律性认识，基于我国使用稳定政策、增长政策和结构政策同时调节总需求和总供给的长期实践经验，主要从三个方面实现了对西方宏观政策理论的突破，有助于构建和完善中国经济学自主知识体系，具有重大学理价值。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">其一，统筹好总供给和总需求的关系，能够更有效地应对总供给冲击，促进经济平稳发展。西方宏观政策理论主要将政策发力点放在需求侧，面对复杂多源的总供给冲击，很难给出有效应对策略。统筹好总供给和总需求的关系，从供给侧发力，能够改善企业的盈利能力，推动企业增加研发投入，进而改善企业的人力资本积累与技术研发水平。这有助于应对总供给冲击，促进经济平稳发展。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">其二，统筹好总供给和总需求的关系，能够更有效地应对总需求冲击，提高宏观政策在需求侧的治理能力。西方宏观政策理论的应用前提是潜在增速长期处于稳定状态，但2008年国际金融危机之后，主要经济体的潜在增速呈现显著下滑趋势。统筹好总供给和总需求的关系，能够推动长期潜在增速进一步提升，从而探索出畅通国民经济循环和形成更高水平供需动态平衡的可行路径。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">其三，统筹好总供给和总需求的关系，能够更好地适应数字经济时代的经济运行规律。其关键在于，既使用货币政策和财政政策等稳定政策对总需求进行调控，又使用增长政策等重要经济政策对总供给进行调控，从而更好地发挥数据要素在形成经济增长新动力等方面的积极带动作用。这样能够较好地弥补西方宏观政策理论只关注总需求而不关注总供给所引发的数字经济时代的政策失效问题。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“统筹好总供给和总需求的关系”这一新的规律性认识，对“总供给—总需求”分析框架进行了升级，是对西方宏观政策理论的重大突破与创新，为健全宏观经济治理体系、全面提升宏观经济治理能力提供了学理支撑。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">为形势分析政策制定提供依据<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“统筹好总供给和总需求的关系”这一新的规律性认识，有以下三个方面的特点。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">第一，以“总供给—总需求”分析框架为基础性支撑，强调经济学理论逻辑。虽然在西方经济政策实践中，主要通过需求管理来调节总需求，但在理论上，“总供给—总需求”分析框架是宏观经济学的重要分析框架。通过考虑总供给和总需求的相互作用，能够把握总产出水平和物价水平等宏观变量的变化规律，并为判断经济运行中供需平衡状况提供重要理论依据。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">第二，不仅注重扩大内需，而且注重拓展外需。内需和外需均是总需求的重要组成部分。扩大内需是我国长期坚持的重大战略，让内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚，不仅有助于增强国内大循环的主动性、韧性和灵活性，促进消费升级与投资优化，而且可以更好地满足人民群众日益多样化的需求。与此同时，外需在我国经济发展中依然占据重要地位。稳定和拓展外需，有助于进一步开拓国际市场、优化出口结构和提升产业链在全球分工中的地位，从而更好畅通经济循环。内需和外需相互补充、相互促进，有助于形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">第三，在优化供给结构的同时，还要更加注重将总供给保持在合理水平。这一要求不仅是供给侧结构性改革的重要补充，也是实现宏观经济平稳运行的重要前提。深化供给侧结构性改革，核心是从“结构”入手做文章，着力改善供给结构和提高供给质量，以更好地满足经济转型升级和社会多样化需求。从这一层面来看，改革的重心主要集中在产业结构优化、要素配置效率提升以及供给质量改善上。与之相比，总供给的内涵更加全面，其范畴既包括持续深化供给侧结构性改革以推动结构优化，也包括确保总供给在总量层面保持相对平稳，从而避免因供需失衡引发宏观经济波动。2024年中央经济工作会议提出综合整治“内卷式”竞争，亦是着眼总供给实施精准治理的重要举措。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">总的来说，“总供给—总需求”分析框架有助于更全面、更系统地把握宏观经济运行态势。在此基础上，采取合适的宏观政策，包括作用于总需求的稳定政策、作用于总供给的增长政策、可以调整总需求总供给各自结构的结构政策，实现“三策合一”，有助于帮助宏观经济更好地形成高水平供需动态平衡，促进国民经济良性循环。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">实现更高水平供需动态平衡<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">我国经济长期向好的基本面没有改变，但统筹总供给与总需求仍面临挑战。要坚持系统观念，着力推动二者在更高水平上实现需求牵引供给、供给创造需求的动态平衡。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">从供给侧来看，要坚持深化供给侧结构性改革。供给侧的经济政策有多种，供给侧结构性改革是其中重要的一种。深化供给侧结构性改革能够从根本上破解供需之间的结构性矛盾，形成以高质量供给引领需求、创造需求的良好态势，为统筹供需提供供给侧的主动支撑。一是发挥市场机制作用，鼓励企业增加高质量产品与服务供给。关键在于坚持科技引领与创新驱动，这既能推动传统产业转型升级，也能促进战略性新兴产业与未来产业发展壮大。通过增强供给结构对需求变化的适配性与灵活性，实现以新供给创造和激发新需求。二是坚持有进有退、有保有压、有增有减，对一些行业要综合整治“内卷式”竞争，保持合理的产能利用率，形成健康、可持续的产业发展生态。三是充分发挥数据作为关键生产要素的放大、叠加与倍增作用，以数据赋能全要素生产率提升，做大做强数字经济，促进实体经济和数字经济融合，拓展经济发展新空间、构筑国家竞争新优势。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">从需求侧来看，要把扩大内需当作长期战略之举。扩大内需既关系到经济稳定，也关系到经济安全，不是权宜之计，而是长期战略之举。聚焦消费领域，一是大力改善就业，使居民有更高更稳定收入能消费。就业与收入是支撑居民消费的基础性力量，必须坚持多措并举。既要保就业，通过加大企业稳岗力度，千方百计增加就业数量，确保就业大局稳定；又要拓岗位，大力发展新业态新模式，不断创造新的就业岗位，开辟就业新空间；更要增收入，完善工资增长机制，多渠道促进增收，特别是促进中低收入群体增收减负，努力实现居民收入增长和经济增长基本同步、劳动报酬提高与劳动生产率提高基本同步。二是进一步改善民生，使居民没有后顾之忧敢消费。在教育、医疗等领域加大财政投入和深化改革，不断健全体制机制。三是着力改善消费环境，让消费者有良好的体验愿消费。强化消费者权益保护，营造安全放心的消费环境。创新和丰富消费场景，加快数字、绿色、智能等新型消费发展。四是增加优质供给以释放消费潜力，推动消费提质升级。从放宽准入、减少限制、优化监管等方面入手，扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给。聚焦投资领域，一是提高投资质量。在项目选择和资金投向上精准发力，加大对科技创新、产业升级等领域的投入力度，重点支持关键核心技术攻关和战略性新兴产业发展。严把项目准入关，避免低水平重复建设。二是改善投资效益。既要创新优化投融资机制，深化投融资体制改革，又要创新金融产品和服务，拓宽融资渠道，降低融资成本，还要加强项目全过程管理，做好可行性研究和风险评估，确保投资决策的科学性，扩大有合理回报的投资需求。三是改善投资结构。在投资方向上，既要重视基础设施等“硬投资”，又要加大教育等“软投资”，实现投资于物和投资于人的有机结合。在投资主体上，既要发挥政府投资的引导作用，又要激发民间投资活力，形成政府投资和社会投资的良性互动。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">从政策协调来看，要加强稳定政策、增长政策、结构政策的协同配合，着力增强宏观政策取向一致性。宏观政策理论和实践都表明，只靠某一类宏观政策既无法有效调节总需求，也无法有效调节总供给，更无法统筹两者之间的平衡。针对总需求，不仅要使用货币政策和财政政策等稳定政策调节总需求规模，还要使用结构政策调节总需求结构。针对总供给，不仅要使用增长政策调节总供给规模，还要使用结构政策调节总供给结构。针对总需求和总供给之间的良性循环，不仅要使用结构政策将潜在增速提升至最优宏观经济结构所对应的最优增速，还要统筹稳定政策、增长政策和结构政策以形成更高水平的供需动态均衡。统筹好总供给和总需求的关系，关键在于增强各类宏观政策的取向一致性。一是增强货币政策、财政政策的取向一致性。这有利于加强两者之间的协调配合，更有效地扩大总需求和应对当前经济运行的主要矛盾。二是增强稳定政策、增长政策、结构政策的取向一致性。西方发达国家宏观政策的体制机制存在缺陷，多个利益集团的利益分歧导致宏观政策往往难以实现有效协调。不同于西方发达国家，中国宏观经济治理中的长期政策实践能够有效统筹稳定政策、增长政策和结构政策，实现“三策合一”，进而从总供给和总需求两侧同时发力，对经济持续发展形成重要支撑。因此，除了使用稳定政策对总需求规模进行调节，使用增长政策对总供给规模进行调节，还要使用结构政策对总需求结构和总供给结构进行调节。三是完善宏观调控政策体系。这有助于相关部门理顺调控逻辑，提升从供给侧和需求侧双向发力的能力，为增强宏观政策取向一致性提供机制保障，从而统筹好总供给和总需求的关系，畅通国民经济循环。<br/></span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">作者简介：陈彦斌，中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、工业经济研究所所长</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2025-10-15 10:23</b>
			<dd>2134</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../106002/87374.aspx">坚持精准原则促进乡村全面振兴</a>
		<a id="next" href="../106002/87389.aspx">中国特色农业现代化的内涵和路径</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../106002/88042.aspx">智能经济新形态中的新动能及其要素</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88036.aspx">科技智库建设要立足特色禀赋</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88033.aspx">依托优势加快打造智能经济新形态</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88022.aspx">深刻把握中国式现代化“阶梯式递进、不断发展进步”的鲜明特征</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88019.aspx">加快构建中国财政学自主知识体系</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88010.aspx">提升科技金融的精准性与适配性</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/88001.aspx">读懂中国经济的光明底色</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/87992.aspx">绿色能源构筑高质量发展新优势</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/87984.aspx">体系化培育智能经济新形态</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106002/87969.aspx">丰富高品质旅游产品供给，提高旅游服务质量</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="2448" href="../106002/87866.aspx">优化重大生产力布局 夯实高质量发展根基</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2389" href="../106002/87860.aspx">低空经济：筑牢安全底线 激活万亿新蓝海</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2347" href="../106002/87846.aspx">推进西部陆海新通道高质量发展</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2174" href="../106002/87835.aspx">边疆青年创新创业实践的现代化启示</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2146" href="../106002/87820.aspx">大力提振消费的战略意义和实践要求</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2143" href="../106002/87817.aspx">加快建设以实体经济为根基的现代化产业体系</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1925" href="../106002/87948.aspx">中国式现代化阶梯式递进的理论逻辑</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1788" href="../106002/87796.aspx">应对人口老龄化：以共识促国家战略落地</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1762" href="../106002/87984.aspx">体系化培育智能经济新形态</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1742" href="../106002/87807.aspx">发挥战略叠加效应推动区域联动融合</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>