﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="116" site="116">
	<head>
		<title>共探AI赋能人文社科新未来——2025人文社会科学智能大会在复旦大学举行 _四川社会科学在线-新型智库建设</title>
		<meta id="86347" name="description" content="共探AI赋能人文社科新未来——2025人文社会科学智能大会在复旦大学举行 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../116/default.aspx">新型智库建设</a>
		</span>
		<div>
			<h1>共探AI赋能人文社科新未来——2025人文社会科学智能大会在复旦大学举行</h1>
			<h2 />
			<h3>孙喜</h3>
			<h4>2025-03-14 03:37</h4>
			<h5>查建国 陈炼 殷梦昊 蒋子怡</h5>
			<a href="">中国社会科学网</a>
			<p><![CDATA[<form><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;"><strong>中国社会科学网上海讯</strong>（记者 查建国 陈炼 通讯员 殷梦昊 蒋子怡）3月1日，以“AI驱动的人文社会科学理论创新与范式变革”为主题的2025人文社会科学智能大会暨《未来已来——人文社会科学智能发展蓝皮书》发布会在复旦大学举行。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">复旦大学党委书记裘新，上海市教卫工作党委副书记、教委副主任顾红亮，上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬出席大会并致辞。上海社会科学界联合会专职副主席任小文，上海市发展和改革委员会高技术产业处处长、二级巡视员翁轶丛，上海市科学技术委员会二级巡视员胡睦等出席大会。大会开幕式由复旦大学副校长、国家发展与智能治理综合实验室主任陈志敏主持。复旦大学校长助理吴力波介绍蓝皮书主要情况。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;"><strong>推动人工智能与人文社科深度融合</strong></p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">人工智能技术的发展不断颠覆人类认知，人机共生的社会组织形态对文明演进、经济社会、伦理治理等提出了诸多挑战，也在深度赋能人文社会科学发展，焕新研究工具、激发理论创新。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">“复旦大学在推动人工智能、大数据等新兴技术与人文社会科学的创新融合方面，已经开展了长期、持续的深耕。”陈志敏介绍，复旦大学持续推动人工智能、大数据等新兴技术与人文社会科学的创新融合。此外，复旦大学还不断拓展基于大语言模型（LLM）的科学研究，联合上海科学智能研究院、上海创智学院发布了Planet Intelligence@Climate大语言模型，该模型是气候变化领域全球最大的LLM，包含电力市场决策、全球气候谈判等多智能体，在自建的包含7000多测试标准的专业测试集中，各项指标均排名第一。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">会上，主创团队代表共同发布《未来已来——人文社会科学智能发展蓝皮书（2025）》。从ChatGPT到DeepSeek，人工智能进入爆发式发展阶段，正在重塑人类社会。面对科技浪潮，人文社会科学如何应对？本次大会发布的蓝皮书正是对这一重大命题作出的回应。在建校120周年之际举办此次大会，是复旦大学进一步增强学科创新发展的重要举措。会上发布的《未来已来——人文社会科学智能发展蓝皮书》由复旦大学国家发展与智能治理综合实验室牵头，联合上海科学智能研究院和德勤中国共同编写，由复旦大学出版社出版发行。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">“希望《未来已来——人文社会科学智能发展蓝皮书（2025）》能够开启一个新的起点，就是文科要做精，这也是整个学科范式变革当中的一个重要工作任务。”蓝皮书主编之一的吴力波表示，“人文社会科学的复杂性与自然科学有着非常大的不同。自然科学往往是基于客观法则，是可验证的。而人文社会科学研究的是人类行为，规律规则相对弱，验证难度也较大。”吴力波介绍，蓝皮书所关注的就是如何能够通过人工智能对社会复杂系统的内在特征进行解构，对于各类主体间复杂关系进行刻画，从而更好地进行预测以及进行部分的证伪。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">“‘深度开放、全面赋能’是该蓝皮书给予人文社会科学如何破局的重要指引。”读者代表、北京大学社会科学部副部长郭琳认为，蓝皮书无论是在突破边界、需求驱动，还是范式创新、组织变革方面都为新文科的发展提供了方向。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;"><strong>人工智能和人文社科要做到携手共进</strong></p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">人工智能如何影响人文社会科学？人文社会科学工作者与人工智能之间应当如何相处？各领域专家就相关问题作主旨报告。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">复旦大学特聘教授、出土文献与古文字研究中心主任刘钊分享了AI赋能人文学科研究的巨大前景。他表示，未来，需要高质量和规范化采集、整理和标注人文研究多模态数据，构建结构化知识体系，创新与应用面向AI的人文科学知识论，营造数字人文学科发展生态，加强跨学科、跨行业合作。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">社会科学工作者是否会被AI替代？中国科学院大学经济与管理学院院长洪永淼教授认为，未来，简单重复性工作会被AI接手，其实质是“赋能”，但AI无法替代人类的创新性研究工作。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">清华大学至善书院院长汤珂教授认为，大语言模型（LLMs）将更多的使用在辅助人类决策领域。在面对涉及多领域知识的决策问题时，LLM智能体包含的多个掌握不同专长模块的子智能体能够进行协作，实现决策支持。在应用方面，AI为智库提供了全新的政策研究范式，通过多智能体系统模拟现实社会，以实验方式模拟政策结果。目前的LLMs的局限在于无法捕捉市场行为的复杂性，且归纳推理能力不足。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">南洋理工大学副教务长（研究生教育）兼研究生院院长文勇刚教授则以“可持续发展未来的双重蜕变之旅”为题，从基础能力建设角度出发分析了AI与数字新基建的协同优化。长远来看，AI衍生的节能规模和增长速度将远远大于AI自身发展所需能耗，人工智能与大数据将赋能数字化转型与可持续转型协同发展。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">人文社会科学在投身AI赋能、数据驱动的研究浪潮的实践中面临着数据可得性与结构化程度低、模型与算法选择困难、专业领域知识掌握程度低三大挑战。为此，复旦大学社会智能研究中心首席科学家傅晓明提出了数据—模型—理论相互交叉融合的跨学科社会智能研究概念。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">华东师范大学教育学部主任袁振国教授提出，人工智能深度学习和语言大模型创造了人类文明发展史上全新的知识生产方式，其对所有人类知识的吸纳打破了长期以来的学科分化壁垒，为跨学科研究和人才培养提供了史无前例的可能性。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;"><strong>多维探讨人工智能的挑战与治理</strong></p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">AI赋能人文社会科学的研究成果已展示出“美丽新世界”的可能性，但同时又给人类社会带来哪些新的挑战？复旦大学科技伦理与人类未来研究院院长王国豫作为圆桌论坛主持人，抛出这一问题。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">复旦大学计算机科学技术学院院长杨珉从技术角度切入，提出人工智能的自我复制能力是人工智能发展的潜在“红线”。尽管OpenAI、Google等企业在白皮书中承诺其大模型系统尚未具备自我复制能力，但他的团队在技术实验中首次在技术上观察到了小尺寸模型的自我复制能力，这意味着未来手机都可能独立运行具备自我复制能力的大模型系统。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">复旦大学国际关系与公共事务学院教授高奇琦从全球治理和学科转型的角度出发，认为AI的发展不仅需要在技术层面加速，还需要在治理层面进行调速，以避免失控。他反对“文科无用论”，因为“文科涉及的非标准化知识是AI较难替代的”。他呼吁文科学者从知识生产者向知识实践者转型，走“文工结合”道路，深入理解算法，以适应AI时代需求。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">人机共生和治理也是人类社会当前面临的重要挑战，对此，上海交通大学教授寿步认为，现有的法律体系可以通过修改、废止或解释来应对AI带来的挑战，法院可以在司法实践中探讨AI引发的新问题。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">中国人民大学哲学院教授、 吴玉章讲席教授刘永谋表示，发展AI有多种路径，应避免引发文明危机。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">北京大学政府管理学院中国政治学研究中心研究员顾超提出，人工智能治理中的政治价值对齐问题至关重要，但尚未解决。他以ChatGPT的政治价值观右转为例，说明AI系统的价值观可能随时间变化，这对治理提出了新的挑战。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">下午，参会嘉宾分至四个分论坛，分别就“社会复杂系统仿真”“公共风险识别与智能决策”“中华文明源流建构与传承”“AI伦理和治理”等重大议题，开展专题研讨。此外，来自高校哲学社会科学实验室联盟十余所高校的文科实验室负责同志参加闭门会议，分享新文科创新发展的经验，探索文科实验室跨校合作的广阔空间。</p><p style="margin-top: 0px; white-space: normal; padding: 0px; font-size: 20px; word-break: break-word; font-family: &quot;Microsoft YaHei&quot;; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 1em !important; line-height: 2 !important;">会议由复旦大学主办，教育部哲学社会科学实验室—复旦大学国家发展与智能治理综合实验室联合上海科学智能研究院、上海创智学院承办，高校哲学社会科学实验室联盟协办。来自国内政商学媒各界专家及师生代表400余人参会。</p><p style="white-space: normal;"><br/></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2025-03-14 11:38</b>
			<dd>24398</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../116/86265.aspx">《新时代中国文艺之光》出版座谈会暨中国文联智库建设推进会在京举行</a>
		<a id="next" href="../116/86402.aspx">探索人工智能赋能社科新路径</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../116/88563.aspx">人工智能时代智库知识生产的认识与审思</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../116/88440.aspx">拉美智库与中国拉美研究的发展和未来</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../116/88222.aspx">推动国家高端智库高质量发展</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../116/88000.aspx">为“十五五”发展提供坚实的智库支撑</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../116/87725.aspx">推进中国特色新型智库建设迈向更高台阶</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../116/87664.aspx">“四川大学国家高端智库建设论坛”在成都举行</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../116/87450.aspx">奋进“十五五”共绘新蓝图</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../116/87279.aspx">第八届中国智库建设与评价高峰论坛举行</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../116/87233.aspx">提升区域国别研究智库功能</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../116/87175.aspx">大数据时代当前智库需要什么样的决策支持</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="5827" href="../116/88440.aspx">拉美智库与中国拉美研究的发展和未来</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1081" href="../116/88563.aspx">人工智能时代智库知识生产的认识与审思</a>
			</li>
			<li>
				<a id="67065" href="../116/81708.aspx">中国学界至少要打破美国智库三大“神话”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="66072" href="../116/81992.aspx">智库高质量咨政服务的进阶路径</a>
			</li>
			<li>
				<a id="63970" href="../116/81420.aspx">健全智库成果转化及评价体系</a>
			</li>
			<li>
				<a id="62167" href="../116/81025.aspx">增强智库决策咨询服务水平</a>
			</li>
			<li>
				<a id="61743" href="../116/81326.aspx">积极推进高校文化安全智库建设</a>
			</li>
			<li>
				<a id="60954" href="../116/78909.aspx">智库助推城市发展与软实力提升</a>
			</li>
			<li>
				<a id="58677" href="../116/79178.aspx">高校智库建设需要处理好四对关系</a>
			</li>
			<li>
				<a id="58568" href="../116/79098.aspx">发挥智库在北京冬奥会、杭州亚运会筹办中的作用</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>