﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="122" site="122">
	<head>
		<title>以“新工科”重塑新时代工程人才 _四川社会科学在线-四川高校</title>
		<meta id="84217" name="description" content="以“新工科”重塑新时代工程人才 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../122/default.aspx">四川高校</a>
		</span>
		<div>
			<h1>以“新工科”重塑新时代工程人才</h1>
			<h2 />
			<h3>袁文坤</h3>
			<h4>2024-01-18 02:58</h4>
			<h5 />
			<a href="http://paper.jyb.cn/zgjyb../html/2024-01/15/content_634409.htm?div=-1">中国教育报</a>
			<p><![CDATA[<form><p>■走在教育强国大路上·聚焦人才自主培养</p><p><br/></p><p>进入新时代，科技革命和产业变革加速演进，对加快“新工科”建设提出了新要求。而当前我国“新工科”建设面临着普惠难、贯通难、跨界难、融合难等四大“痛点”，需要我们以更高的站位、更宽的视野、更准的定位找差距、补短板，以新理念和新举措求创新、谋发展，为建设高等教育强国，形成领跑全球工程教育的中国模式、中国经验作贡献。</p><p>破解普惠难——</p><p>面向全体，重塑高等工程教育人才培养体系</p><p>当前，一些高校的“新工科”建设多是在课程设置、教学内容和教学模式等方面进行变革，以小规模实验班的试点改革或少量教师“单打独斗”式的教学改革为主要形式，少有系统性、整体性面向全体学生全面实施工程教育改革，不足以实现高等工程教育的全面转型，也无法满足新时代对新工程人才的强烈需求。因此，必须构建系统性、整体性的高等工程教育人才培养体系，面向大规模学生群体全面实施系统性、深层次改革创新。</p><p>为此，高校需要从顶层设计上不断提升对“新工科”建设的趋势研判、规划统筹和协调推进能力，并推进学院、基层教学组织的系统学习和研究，让新工程教育理念深入人心、让新工程教育生态持续优化，最终形成全面共识与全面行动的新工程教育改革创新文化，让全体师生都成为新工程教育变革的参与者、推动者和见证者。同时，要将“新工科”建设成果固化落实到关乎每名学生的人才培养方案中，贯穿于每名学生成长成才的教育全过程，让学生真正成为教育改革创新发展的受益者，实现改革成果“落地生根、惠及全体”。</p><p>2016年以来，电子科技大学全面重构和实施本科人才培养方案，并构建了“学校领导—职能部门—学院—教师—学生”共同重视、主动参与的“新工科”教育改革环境与文化，建立了专题宣讲培训、建设项目资助、交流示范研讨、教学关键岗位体系、课酬分配与奖励体系、教学表彰荣誉体系、课程质量检查与认定机制、目标责任制与工作激励约束机制等成体系的保障机制，把面向全体学生的“新工科”教育创新与实践落到了实处。</p><p>破解贯通难——</p><p>全面创新课程，建设全新项目式课程体系</p><p>传统的工程教育课程体系存在着结构性问题：工程专业实践一般在大三才开始，学生接触创新实践时间过晚，能力训练不足；即使在大三、大四的课程中，大部分学生也少有机会体验工程设计与创新实践，只有少数学生在课外学科竞赛或其他课外创新实践活动中才有机会体验。与此同时，课程挑战度不足也是我国建设世界一流本科教育面临的瓶颈之一。总而言之，学生挑战真实工程的项目式课程学习体验基本缺失或不成体系，学生的学业挑战度总体上仍处于中等偏下水平。</p><p>“新工科”建设不仅意味着人才培养理念的变化，更意味着深入课程教学层面的成体系的课程变革。必须面向全体学生，从新生开始，在成体系的、贯穿本科四年的课程学习中增加学业挑战度，增强硬实力、提升软实力，使学生掌握解决复杂问题的能力。高校需要坚持问题导向和产出导向，充分设计和开发具有高阶性、创新性、应用性、趣味性与挑战度的真实工程问题／任务（项目），开发和建设项目式课程。建设项目式课程有两个关键点：一是要坚持从新生开始，建立起激发兴趣、唤起好奇、激发潜能且贯通本科四年的项目式课程体系；二是要坚持创建真实工程场景，用源于当前和未来可能存在的复杂工程问题，培养学生设计与创造未来世界的创新能力。</p><p>近年来，电子科技大学提出实施“基于项目的课程体系设计与实践计划”，建成挑战性学习课程、项目式课程240余门，现已在全校工科专业全面建成“始于新生、贯通四年、逐级挑战”的“新工科”项目式课程体系，并固化到本科人才培养方案中，实现了所有工科专业每学年都能为学生提供1门高强度挑战性课程学习体验机会，把本科四年系统性、设计性、挑战性、逐级递进、逐级挑战的项目式课程体系落到了实处。</p><p>破解跨界难——</p><p>融跨学科思维与通用能力培养于通识教育体系</p><p>长期以来，工科学生的多学科知识结构、人文素养、跨学科思维、交流表达等软能力培养未得到足够重视，且缺乏系统、有效的培养方式。</p><p>究其原因，一方面在于学科或专业之间存在壁垒，教学资源在学科和专业之间缺少流动、共享，跨学科课程和知识体系难以建立并有效实施；评价考核机制不成熟等因素也限制了教师开展跨学科教学。另一方面在于传统的培养模式对通识教育在工程教育中的价值和地位认识与重视程度不够，而跨界、沟通、合作的能力以及领导力、商业思维、人文素养等都是未来卓越工程师的必备能力。</p><p>因此，仅让学生接触不同的工科专业，并不是培养多学科整合性思维的有效途径，必须打破学科专业壁垒，创新人才培养模式。对于高校来说，一方面要大力开展交叉复合型人才培养，创新实施“新工科+”人才培养模式改革（如“新工科+商科”“新工科+艺术”“新工科+新文科”“新工科+新医科”等），切实整合不同学科、专业的教学资源，改革校院两级教师管理制度，为开展跨学科教育营造条件。另一方面要挖掘工程学科的技术深度，丰富扩展学生的知识背景，在工程教育中进一步加强人文素养、思辨与表达、沟通与协作、商业与管理思维等通用能力培养，构建全面有效的通识教育体系。</p><p>近年来，电子科技大学推进工工交叉、理工结合、工文渗透、工艺联合，构建了“互联网+”“电子信息+”“新工科+新商科”“新工科+新艺术”等跨界交叉复合型人才培养平台，构建了六大模块核心通识课程120余门，把打破学科专业壁垒、实现专业教育与通识教育有机结合落到了实处。</p><p>破解融合难——</p><p>让学生成为高水平成体系“科研育人”的受益者</p><p>面对未来高度复杂、高度集成的工程技术发展趋势，如何将富有探索与创新精神的科学研究优势切实转化为人才培养优势，是当前新工程教育必须解决的重要问题。在传统模式下，本科生的科研训练、创新实践等多开展于课外，未有效融入课程内容、课程体系及教学过程，高校的科研优势远未转化为工程拔尖人才培养优势。当前，坚持科教融合，深入推进高水平“科研育人”已是世界高等教育的基本共识，关键在于在实践中破解教学科研“两张皮”难题。突破点就是将科研项目转化设计开发成合适的课程，并融入本科培养方案。</p><p>高校要以高水平科研团队和平台为主体，把“科研项目”转化为“基于项目的核心课程群”，实现“科研项目”与“核心课程群”的联动，进而与人才培养方案充分衔接、有机融合。此外，还要转变现有的教学模式，让学生从大一开始，就经历发现问题、提出问题、定义问题、概念设计、性能预测、构建/制作原型、功能测试的反复迭代与逐级进阶，并在此过程中启发并实训多维度、多元化的技术创新思维、发散性思维，激发创新热情，在基于项目的挑战性课程学习体验中，得到完整的学习与研究相融合的体验和训练。</p><p>目前，电子科技大学年均开设挑战性研究型项目式课程2800多门次，覆盖学生14万余人次。相关测评结果显示，“新工科”教育改革使本科生的学习体验与满意度显著提升，把高水平“科研育人”落到了实处。</p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2024-01-18 10:59</b>
			<dd>4363</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../122/84156.aspx">四川大学国家医学攻关产教融合创新平台揭牌</a>
		<a id="next" href="../122/84255.aspx">四川大学校长汪劲松：汇聚多学科综合优势 培养复合型创新人才</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../122/87891.aspx">徐玖平：人工智能时代的教育革新重在“认知赋能</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../122/87875.aspx">四川农业大学：九个微专业“上新”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../122/87856.aspx">西南交通大学：实践育人锻造交通强国“开路先锋”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../122/87811.aspx">校地共建西南交大东部科创园</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../122/87780.aspx">260余所高校共同发起成立“高校办公室工作创新联盟”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../122/87740.aspx">将思想伟力转化为高校高质量发展的实践动能</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../122/87701.aspx">西南医科大学交出“十四五”高质量发展答卷</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../122/87648.aspx">落实就业优先战略 提升就业服务质效 四川全力促进高校毕业生高质量充分就业</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../122/87610.aspx">四川大学打造“AI+教学”新范式 AI“向导”赋能思政课堂</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../122/87578.aspx">跟着需求搞研究</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="2109" href="../122/87701.aspx">西南医科大学交出“十四五”高质量发展答卷</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1998" href="../122/87648.aspx">落实就业优先战略 提升就业服务质效 四川全力促进高校毕业生高质量充分就业</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1846" href="../122/87740.aspx">将思想伟力转化为高校高质量发展的实践动能</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1828" href="../122/87610.aspx">四川大学打造“AI+教学”新范式 AI“向导”赋能思政课堂</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1585" href="../122/87780.aspx">260余所高校共同发起成立“高校办公室工作创新联盟”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1181" href="../122/87856.aspx">西南交通大学：实践育人锻造交通强国“开路先锋”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1179" href="../122/87811.aspx">校地共建西南交大东部科创园</a>
			</li>
			<li>
				<a id="849" href="../122/87875.aspx">四川农业大学：九个微专业“上新”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="143" href="../122/87891.aspx">徐玖平：人工智能时代的教育革新重在“认知赋能</a>
			</li>
			<li>
				<a id="33965" href="../122/777.aspx">中共四川省委党校 (四川行政学院)简介 </a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>